A politikusok népszerűségével ellentétben a gyógynövényekét nem mérik reprezentatív felmérésekben. Tavaly (2020. február-március) végeztünk egy kérdőíves felmérést, amely ugyan nem reprezentatív, azaz nem garantált, hogy a válaszolók köre leképezi az ország lakosságát, ám a 635 fő megkérdezésével nyert eredmények érdekesek – és talán elgondolkodtatóak.
A felmérés éppen a koronavírus-járvány kirobbanása előtt készült, így nem meglepő, hogy a Covid-19 kapcsán népszerűvé vált növények (pl. feketekömény, bodorrózsa) nem a lista élén szerepelnek. Az viszont kicsit furcsa, hogy a kender, amelynek forgalma az ún. CBD-olajok révén szárnyal, csak a lista végén található.
Az első tíz helyezett között csupa jól ismert, régóta alkalmazott gyógynövény található. Ez a népszerűségi lista nem tükrözi a gyógynövények piaci arányát, az éppen aktuális divatokat, inkább arról ad képet, melyek azok a növények, amelyek elsőként jutnak eszünkbe gyógynövényként. A lista első helyén a kamilla (orvosi székfű) található, amelyet száz éve még világszerte magyar kamillaként emlegettek, hiszen hazánk jelentős exportcikke volt.
1 | kamilla |
2 | citromfű |
3 | hársfa |
4 | csalán |
5 | borsosmenta |
6 | kakukkfű |
7 | cickafark |
8 | körömvirág |
9 | csipkebogyó |
10 | levendula |
A kamilla ma is jelentős gyógynövény, olyannyira, hogy az Alföld szikes területein termesztett növény hungarikum. A kamilla 2016-ban az év gyógynövénye volt. Az első 10 helyezett közül korábban a citromfű és a levendula is elnyerte ezt a címet.
Az online kitöltött kérdőívben a következő kérdésre adott válaszok összesítése alapján készült a növények toplistája: “Nevezze meg az ön által legfontosabbnak tartott legfeljebb három gyógynövényt!” 635 kitöltő közül 294-en említették a kamillát, azaz a kitöltők közel fele a legjelentősebb gyógynövényként tartotta számon. Érdekesség, hogy a listán egy alga és két gomba is található. A következő hetekben a legnépszerűbb gyógynövényeket a PirulaKalauz című könyv leírásai alapján mutatjuk be.
A teljes, 98 “jelöltet” tartalmazó lista itt olvasható:
Gyógynövény | Jelölés |
akác | 2 |
aloe | 22 |
ánizs | 3 |
anyarozs | 1 |
aranyvessző | 1 |
árnika | 4 |
barátcserje | 2 |
bíbor kasvirág | 7 |
bodorrózsa | 2 |
bodza | 34 |
bojtorján | 5 |
boróka | 1 |
borsosmenta | 98 |
cickafark | 64 |
citrom | 2 |
citromfű | 133 |
csalán | 102 |
csipkebogyó | 61 |
dió | 19 |
édesgyökér | 3 |
édeskömény | 4 |
eukaliptusz | 2 |
ezerjófű | 2 |
fagyöngy | 1 |
fahéj | 3 |
fekete nadálytő | 21 |
fenyő | 1 |
fodormenta | 2 |
fokhagyma | 9 |
fűszerkömény | 1 |
füzike | 4 |
galagonya | 21 |
galaj | 4 |
ginzeng | 1 |
gyermekláncfű | 1 |
gyömbér | 27 |
hagyma | 2 |
hánytatógyökér | 1 |
hársfa | 103 |
hibiszkusz | 1 |
homoktövis | 8 |
izlandi zuzmó | 5 |
izsóp | 1 |
kakukkfű | 76 |
kamilla | 294 |
kardamom | 1 |
kasvirág | 32 |
katáng | 2 |
kender | 3 |
körömvirág | 62 |
kövirózsa | 1 |
kurkuma | 8 |
lándzsás útifű | 43 |
lestyán | 1 |
levendula | 55 |
macskagyökér | 12 |
mák | 2 |
mályva | 1 |
máriatövis | 17 |
martilapu | 2 |
maté | 1 |
medveszőlő | 8 |
nadragulya | 1 |
nagytermésű áfonya | 13 |
nyírfa | 3 |
olajfa | 1 |
orbáncfű | 15 |
orvosi zilíz | 1 |
ökörfarkkóró | 1 |
páfrányfenyő | 3 |
palástfű | 3 |
pásztortáska | 1 |
pecsétviaszgomba | 2 |
pemetefű | 1 |
perilla | 1 |
rooibos | 1 |
rozmaring | 12 |
spirulina | 1 |
süngomba | 1 |
szalmagyopár | 1 |
szeder | 1 |
szegfűszeg | 2 |
szelídgesztenye | 1 |
szemvidítófű | 3 |
szenna | 1 |
szibériai ginzeng | 1 |
szurokfű | 1 |
teacserje | 13 |
teafa | 9 |
tiszafa | 1 |
tömjén | 1 |
tyúkhúr | 1 |
vadgesztenye | 2 |
vadnarancs | 1 |
vérehulló fecskefű | 5 |
veronika | 1 |
zsálya | 29 |
zsurló | 9 |
Kép forrása: ethicalbiotrade.org
Szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, az MTA doktora. Több könyv és sok száz cikk szerzője, rendszeresen tart ismeretterjesztő előadásokat. A Szegedi Tudományegyetem intézetvezető egyetemi tanára, gyógyszerész- és orvostanhallgatók számára fitoterápiát oktat. Munkáját több díjjal és ösztöndíjjal ismerték el.